釣行情報2月
出船日 | 時間 | 天気 | 状況 | 釣果 | 写真 | ||||
2005年2月27日 | 6:00 〜12:00 |
晴れ | 波1.5m. 水温3.2℃ 水色 濁り 風 北西弱 |
no fish | 水温低下と濁り、 前日までの荒れ模様が 原因かと思われます。 |
||||
2005年2月13日 | 6:30 〜12:30 |
晴れ | 波1m. 水温4℃ 水色 薄濁り 風 南西弱 |
アイナメ 44cm 1匹 |
|||||
2005年2月5日 | 海況悪く出船中止 |